Kingdom
A17b canc 100 liv 1720 01.01;cut cancellation............... VF 1000
A18b 1,000 liv 1720 01.01........................................... XF 2000
A20a 10 liv 1720 07.01........................................... F 550
A44 60 liv 1791 06.19........................................... F 500
A48 300 liv 1791 06.19 /09.12............................... VF+ 600
A50 5 liv 1791 11.01.................................. F 20, VF- 40
A55 25 sol 1792 01.04............................... VG 10, F 20
A57 5 liv 1792 04.30........................................... XF+ 60
A60 5 liv 1792 06.27........................................... F+ 30
A64 10 sol 1792 10.24........................................... F 15
A65 15 sol 1792 10.24........................................... F+ 20
A66a 10 liv 1792 10.24; wmk Fleur-de-lis............ F 40
A66b 10 liv 1792 10.24; wmk "RP-FR"................ XF 60
A70b 50 sol 1793 05.23; wmk "RF"................. F 4, AU 24
A71 25 liv 1793 06.06........................................... F 20
Republic
A72 50 liv 1792 12.14............................... VF-50, VF 70
A73 400 liv 1792 11.21............................. VG 100, F 200
A74 125 liv Yr.2 (1793)................... F+30, XF 80, AU 150
A75 250 liv Yr.2 (1793)............................. VG 20, VF 70
A76 5 liv Yr.2 (1793)................................... F 4, AU 30
A77 500 liv Yr.2 (1794)................................. F 35, VF 70
A78 100 fra Yr.3 (1795).......................................... F 30
A80 1,000 fra Yr.3 (1795)................................ G 40, F 200
A81 10,000 fra Yr.3 (1795).......................................... F 400
A82 copy 10,000 fra Yr.3 (1795) old copy.................. tape F 30
A83b 25 fra Yr.4 (1796).............................. VG- 6, AU+ 150
A83b 25 fra Yr.4 (1796);cut cancelled.................. AU 90
A84a 100 fra Yr.4 (1796).......................................... VF+ 150
A84b 100 fra Yr.4 (1796)............................. VG-20, VF 90
A85b 250 fra Yr.4 (1796).............................. VF 70, XF 140
A86b 500 fra Yr.4 (1796).......................................... VG- 80
A87b 5 fra Yr.4 (1796).......................................... VF+ 300
A94B copy 15 sou (1793) Armee Catholique....... old copy F+ 50
A97 copy 25 liv (1793) Armee Catholique....... old copy VF 50
*Bon de Emprunt force(forced loan good to pay a taxes)
*NL 20 fra Yr4 19 Frimaire (12.10).................... VF+ 60
*NL 60 fra Yr4 19 Frimaire (12.10).................... VF- 60
64e p/h 50 fra 1912 12.04........................................... F 100
64e p/h 50 fra 1915 03.16........................................... VG 40
64e p/h 50 fra 1916 07.03........................................... VG+ 60
64e p/h 50 fra 1917 11.27........................................... VG 40
64e p/h 50 fra 1918 04.22........................................... VG 40
64e p/h 50 fra 1918 05.17.................................... tear VG+ 50
64g p/h 50 fra 1922 07.12................. missing border G+ 20
64g p/h 50 fra 1924 11.29........................................... G+ 20
64h p/h 50 fra 1926 ..................................................... VG+ 40
66g p/h 500 fra 1912 10.19................................... tape G 150
66g p/h 500 fra 1917 01.10........................................... VG 90
66k p/h 500 fra 1926 09.16........................................... VG+ 120
66m p/h 500 fra 1933 01.12........................................... VG 60
66m p/h 500 fra 1936 07.16........................................... VG+ 90
67g p/h 1,000 fra 1916 03.23........................................... F+ 200
67g p/h 1,000 fra 1916 04.05........................................... F+ 200
67g p/h 1,000 fra 1917 07.26........................................... F+ 180
67h p/h 1,000 fra 1919 07.25........................................... F+ 200
67j p/h 1,000 fra 1923 07.20................................... tape VG 100
67j p/h 1,000 fra 1925 02.16........................................... VG 100
68a p/h 20 fra 1906 02.05........................................... VG+ 250
68b p/h 20 fra 1913 01.28........................................... VG+ 250
70 p/h 5 fra 1915 03.06........................................... G 20
70 p/h 5 fra 1915 09.29........................................... VG 40
70 p/h 5 fra 1915 12.29.................................... tear VF+ 250
70 p/h 5 fra 1916 01.21........................................... VG+ 50
70 p/h 5 fra 1916 07.16........................................... G 20
70 p/h 5 fra 1916 04.18........................................... VG 35
70 error 5 fra 1916 07.04; "lion zodiac" down ........ VG 400
70 p/h 5 fra 1916 09.09........................................... VG 30
70 p/h 5 fra 1916 10.12........................................... P 10
70 p/h 5 fra 1916 11.15........................................... VG 30
71 p/h 100 fra 1909 agriculture/.................................. VG- 15
71 p/h 100 fra 1915 agriculture/.................................. VF 50
71 p/h 100 fra 1916 agriculture/.................................. VF 50
71 p/h 100 fra 1918 agriculture/.................................. VG+ 20
71 p/h 100 fra 1923 agriculture/.................................. VG 15
72a p/h 5 fra 1918 France/docker............................ F+ 35
72a p/h 5 fra 1919 France/docker............................ F 80
72c p/h 5 fra 1922 France/docker..................... tear VF+ 60
72c p/h 5 fra 1923 France/docker............................ AU 200
72c p/h 5 fra 1924 France/docker................ VG 10, F+ 30
72d p/h 5 fra 1926 France/docker............................ VF 30
72d p/h 5 fra 1927 France/docker............................ VF+ 40
72d p/h 5 fra 1932 France/docker............................ VF 25
72e. p/h 5 fra 1933 France/docker............... VF+25, AU+ 100
73a p/h 10 fra 1916 Minerva/peasant........................ F+ 50
73a p/h 10 fra 1917 Minerva/peasant........................ G+ 10
73c p/h 10 fra 1922 Minerva/peasant........................ XF 150
73c p/h 10 fra 1926 Minerva/peasant........................ VG 12
73d. p/h 10 fra 1927 Minerva/peasant............... F 12, AU+ 200
73d p/h 10 fra 1932 Minerva/peasant........................ VG+ 6
73e p/h 10 fra 1936 Minerva/peasant........................ VG+ 25
74 p/h 20 fra 1916 Bayard/farmer............................ VG+ 120
74 p/h 20 fra 1917 Bayard/farmer................ VG 65, F+ 200
77a p/h 50 fra 1928 11.22........................................... F 70
77a p/h 50 fra 1928 11.28........................................... F 70
78a p/h 100 fra 1925 agriculture/.................................. F 12
78b p/h 100 fra 1926 agriculture/.................................. VG 6
78b p/h 100 fra 1932 agriculture/......................... F 10, VF 20
78c p/h 100 fra 1933 agriculture/.................................. F+ 12
78c p/h 100 fra 1936 agriculture/.................................. F 9
78c p/h 100 fra 1937 agriculture/...................... VF 18, VF+ 25
78c p/h 100 fra 1938 agriculture/.................................. VG 4
79a p/h 1,000 fra 1927 ........................................ VG+40, VF- 80
80a p/h 50 fra 1931 08.13........................................... F 60
80a p/h 50 fra 1932 02.25........................................... F+ 100
83. 5 fra 1939 France/docker..................... F 6, AU+ 70
83 p/h 5 fra 1940 France/docker.................. VG 4, VF+ 20
83 stamp 5 fra 1940 "Mairie de Poivres (Aube)"....... F 120
84 p/h 10 fra 1940 ..................................................... F+ 8
84 p/h 10 fra 1941 ..................................................... VF 10
85a p/h 50 fra 1937 Ceres/Mercury........................... VG 10
85b p/h 50 fra 1938 Ceres/Mercury........................... F 20
85b p/h 50 fra 1939 Ceres/Mercury........................... G+ 7
86b p/h 100 fra 1938 agriculture/.................................. VF 30
86b p/h 100 fra 1939 agriculture/.................................. F 15
87 p/h 300 fra (1938) .......................................... G+50, VG+ 100
88c p/h 500 fra 1938 07.28........................................... F 100
88c p/h 500 fra 1939 03.09........................................... F+ 150
88c p/h 500 fra 1939 08.17........................................... F 100
88c p/h 500 fra 1939 09.14........................................... VG 50
88c p/h 500 fra 1939 11.11........................................... F 100
88c p/h 500 fra 1939 11.30........................................... VG+ 75
90 p/h 1,000 fra 1937 Minerva Hermes........................ F 50
90 p/h 1,000 fra 1938 Minerva Hermes............ VG 25, F+ 75
90 p/h 1,000 fra 1938 Minerva Hermes........................ G+ 10
92a p/h 20 fra 1939 /scientist...................................... F 30
92b p/h 20 fra 1940 /scientist.............................. G 4, VG 8
92b p/h 20 fra 1941 /scientist............................ VG 8, F+ 25
93. p/h 50 fra 1941 Coeur/.............................. VF 15, AU 60
93. p/h 50 fra 1942 Coeur/............................... VG 4, AU 60
94 p/h 100 fra 1941 /Sully............................................ XF+ 40
94 100 fra 1942 /Sully.................................. VG 4, UN 100
95. 500 fra 1941 Pax/................................. VF 40, AU+ 240
95 p/h 500 fra 1942 Pax/............................................. F 20
96 p/h 1,000 fra 1940 ..................................................... XF+ 200
97a p/h 5,000 fra 1939 05.04; Pax Victory..................... F+ 70
97c p/h 5,000 fra 1942 03.19; Pax Victory............ #622 AU+ 400
97c p/h 5,000 fra 1942 03.19; Pax Victory............ #623 AU+ 400
97c p/h 5,000 fra 1942 04.23; Pax Victory.............. tear VG+ 30
98a p/h 5 fra 1943 shepherd.............................. F 4, AU 30
98a. 5 fra 1945 shepherd..................................... UN 60
98b p/h 5 fra 1947 shepherd..................................... VF 7
99 10 fra 1942 miner................................ VF 10, AU 40
99 10 fra 1943 miner.................................. VF 8, VF+ 12
99 10 fra 1944 miner.................................. VF 8, UN 60
99. 10 fra 1945 miner........................................... AU 40
99 10 fra 1947 miner..................................... F 4, XF 16
100a 20 fra 1942 fisherman............................. F 5, XF 20
100a 20 fra 1943 fisherman.................................... F 5
100c 20 fra 1948 fisherman.................................... VG 4
100c. 20 fra 1949 fisherman.................................... F+ 9
101a 100 fra 1942 Descartes................................... VF+ 100
102. 1000 fra 1942 ........................................ VF+50, AU+ 200
103 5000 fra 1945 ..................................................... VF 150
notes issued in Corsica after liberation in 1943(English printing)
105 100 fra (1944) Marianne..................................... VG 20
106 500 fra (1944) Marianne..................................... F+ 30
107 1,000 fra (1944) Marianne..................................... VF+ 60
Allied Military Currency
114a AMC 2 fra 1944 /flag................................... VF+8, UN 30
114b. AMC 2 fra 1944 /flag; "2"............................ VF+8, UN 40
114r AMC 2 fra 1944 replacement "X"................ F 40, VF+ 120
115a AMC 5 fra 1944 /flag.................................... VF 7, UN 40
115b AMC 5 fra 1944 /flag; "2"....................................... UN 50
115r AMC 5 fra 1944 replacement "X"......................... F+ 60
116 AMC 10 fra 1944 /flag.................................. XF 15, UN 60
117 AMC 50 fra 1944 /flag..................................... F 20, XF 80
118a. AMC 100 fra 1944 /flag.................................. VF 50, UN 400
119 AMC 500 fra 1944 /flag................................. F+140, VF 180
119 coun 500 fra 1944 old counterfeit............................ VG- 50
120 AMC 1,000 fra 1944 /flag.............................................. F+ 700
Republic
122a 50 fra 1944 /"France".............. F 12, VF+35, XF 50
122b 50 fra 1944 /"France"; "2".............................. VF 15
123a 100 fra 1944 /"France"..................................... XF 8
123c 100 fra 1944 /"France"; "3-8"................. VF 8, UN 60
123e 100 fra 1944 /"France"; "10"............................ VF 35
127b p/h 50 fra 1947 03.20; Leverrier/Neptune.......... F 6
127b p/h 50 fra 1947 10.02; Leverrier/Neptune.......... VG 4
127b p/h 50 fra 1948 08.04; Leverrier/Neptune.......... VF+ 18
127b p/h 50 fra 1949 05.19; Leverrier/Neptune.......... VF+ 18
127b. p/h 50 fra 1949 11.03; Leverrier/Neptune.......... AU+ 150
127c 50 fra 1950 06.29; Leverrier/........................ XF 50
128a p/h 100 fra 1946 ..................................................... F 4
128b p/h 100 fra 1948 .............................................. F 4, F+ 6
128b p/h 100 fra 1949 .............................................. F 4, F+ 6
128d 100 fra 1952 .............................................. F 4, VF 8
128d error 100 fra 1952 10.02; wmk reversed................. F 100
128d 100 fra 1953 ..................................................... VG 4
128d 100 fra 1954 ..................................................... VF 8
128e error 100 fra 1954 03.04; wmk reversed................. VF+ 200
129a 500 fra 1946 09.12; Chateaubriand............... VG 25
129a 500 fra 1947 01.09; Chateaubriand............... VF 100
130a p/h 1,000 fra 1945 ..................................................... AU 150
130a p/h 1,000 fra 1946 ........................... missing corner G 4
130b p/h 1,000 fra 1949 06.30........................................... VG+ 14
132d p/h 10,000 fra 1953 ..................................................... VG+ 120
133a p/h 500 fra 1955 08.04;Hugo................................. VG+ 75
134a p/h 1,000 fra 1953 10.01;Richelieu.......................... VF 60
134a p/h 1,000 fra 1956 03.01;Richelieu.......................... F 30
135 p/h 5,000 fra 1958 01.02; henry IV.......................... VF 700
136b p/h 10,000 fra 1958 06.05;Napoleon......................... VF 200
137b. p/h 5 new fra 1959 02.12;ovpt 500 fra....... XF 750, AU 1500
139a. p/h 50 new fra 1958 ovpt 5,000 fra............................. AU 2500
141 p/h 5 new fra 1959 07.02;Hugo................................. F+ 30
141 p/h 5 new fra 1960 02.04;Hugo..................... VF 40, AU 150
141 p/h 5 new fra 1963 02.07;Hugo................................. VF 40
141 p/h 5 new fra 1964 05.06;Hugo................................. F+ 30
141. p/h 5 new fra 1964 10.01;Hugo................................. AU+ 220
141 p/h 5 new fra 1965 02.04;Hugo................................. F+ 30
141 p/h 5 new fra 1965 10.07;Hugo................................. VF 40
142. p/h 10 new fra 1959 03.05;Richelieu.......................... AU 250
142 p/h 10 new fra 1959 12.03;Richelieu.......................... F 7
142 p/h 10 new fra 1960 09.01;Richelieu.......................... VF+ 30
142 p/h 10 new fra 1960 11.04;Richelieu.......................... F 7
142 p/h 10 new fra 1962 04.05;Richelieu.......................... F+ 15
144 p/h 100 new fra 1962 06.07;Napoleon......................... F 120
146a p/h 5 fra 1966 07.07;Pasteur................... VG 4, F 8
146a p/h 5 fra 1966 09.01;Pasteur............................. F 8
146a p/h 5 fra 1966 11.04;Pasteur............................. XF 60
146b p/h 5 fra 1968 04.04;Pasteur............................. XF+ 100
146c p/h 5 fra 1969 09.04;Pasteur............................. VG 4
146c p/h 5 fra 1970 01.08;Pasteur.................. F+15, VF+ 30
147 p/h 10 fra 1963 11.07;Voltaire............................. VF+ 15
147 p/h 10 fra 1967 07.06;Voltaire............................. F 4
147 p/h 10 fra 1971 01.08;Voltaire............................. VF 8
147 p/h 10 fra 1973 08.02;Voltaire............................. VF+ 12
148d p/h 50 fra 1973 11.08;Racine.............................. VF 30
148e p/h 50 fra 1975 06.05;Racine.............................. AU 120
149a p/h 100 fra 1964 09.03;Corneille........................... VF 40
149d p/h 100 fra 1974 02.07;Corneille........................... F 20
149e. 100 fra 1975 11.06;Corneille........................... UN 150
149f. 100 fra 1978 11.02;Corneille........................... UN 150
150a p/h 10 fra 1972 Berlioz......................................... XF 25
150a 10 fra 1974 Berlioz................................ VF 6, UN 50
150c. 10 fra 1976 Berlioz......................................... UN 30
150c. 10 fra 1978 Berlioz......................................... UN 30
151a. 20 fra 1980 Debussy...................................... UN 40
151a. 20 fra 1983 Debussy...................................... UN 35
151a. 20 fra 1984 Debussy...................................... UN 35
151a 20 fra 1986 Debussy...................................... F 4
151c. 20 fra 1989 Debussy...................................... UN 35
151d. 20 fra 1990 Debussy...................................... UN 25
151i. 20 fra 1997 Debussy............................ VF 4, UN 25
152b 50 fra 1981 Quentin....................................... VF 8
152b 50 fra 1982 Quentin....................................... VF+ 12
152d 50 fra 1988 Quentin....................................... VF 7
152e 50 fra 1991 Quentin....................................... VF 7
154 100 fra 1978 Delacroix............................... p/h VF 20
154 100 fra 1981 Delacroix..................................... UN 90
154 100 fra 1984 Delacroix..................................... AU 50
154 100 fra 1985 Delacroix..................................... VG 4
154 100 fra 1989 Delacroix..................................... VF 10
154 100 fra 1990 Delacroix..................................... VF 10
155 200 fra 1981 Montesquieu............................... UN 120
155 200 fra 1988 Montesquieu............................... VF 15
155 200 fra 1990 Montesquieu............................... F 7
155 200 fra 1992 Montesquieu............................... VF+ 20
155 200 fra 1994 Montesquieu............................... VF 15
156e 500 fra 1980 Pascal......................................... VF 30
156e 500 fra 1984 Pascal............................... VG-4, XF 60
156e 500 fra 1985 Pascal......................................... VF 30
156g 500 fra 1989 Pascal......................................... AU 120
156h 500 fra 1992 Pascal................................ F 15, XF 60
157b. 50 fra 1993 Saint-Exupery/........................... UN 60
157Aa. 50 fra 1994 Saint-Exupery/........................... UN 30
158 100 fra 1997 Cezanne/painting................ F 4, VF 5
158 100 fra 1998 Cezanne/painting...................... UN 40
159 200 fra 1996 Eiffel/tower..................... VF+20, AU+ 80
159 200 fra 1997 Eiffel/tower...................... VF 10, UN 80
159 200 fra 1999 Eiffel/tower.............. XF(p/h) 20, UN 80
160 500 fra 1994 M and P Curie/............. AU 100, UN 200
Military WW1
M1 50 cen (1917) /"2e année qui ".... F 10, VF 20, UN 160
M2 1 fra (1917) /"2e année qui "................. F 12, XF 50
M3 2 fra (1917) /"2e année qui ".......................... VF 90
M4 50 cen (1919) /"4e année qui ".............. VG 10, F 20
M5 1 fra (1919) /"4e année qui "................... G 6, F 30
issue for occupied Germany and Austria;
M7 10 fra (1947) Tresor Francais.......................... F 25
M8 50 fra (1947) Tresor Francais............. VG 30, F+ 95
M9 100 fra (1947) Tresor Francais................... P 4, VG 20
issue by Franco-Belgian Railways for occupied Germany
R1 0.05 fra (1923) Railways.......................... XF 10, UN 40
R2 0.10 fra (1923) Railways............................ VF 5, UN 40
R3 0.25 fra (1923) Railways............................ VF 5, XF 10
R4. 0.50 fra (1923) Railways............................... F 4, UN 50
R5 1 fra (1923) Railways;.............................. F 5, VF 10
R6 5 fra (1923) Railways;.................................... F 40
R7 spec 10 fra (1923) SPECIMEN........................... p/h XF 120
R10 spec 100 fra (1923) SPECIMEN...... missing corner VF+ 900
Caisse Echange des Monnaies, Rouen
s245b canc 20 fra an 10 (1802) "annule"................ G 50, VG+ 100
Test Notes -Echantillon, France
prom (50 FF) ND no # (P152)................ lot#1449 AU+ 15
prom (200 FF) ND no # (P155)................ lot#1450 AU+ 15
prom (100 FF) ND 1250 (P153)............... lot#1451 XF 15
prom (200 FF) ND 1250 (P155)............... lot#1452 AU+ 15
prom (100 FF) ND 10103 (P153).............. lot#1453 AU+ 15
prom (200 FF) ND 10202 (P155).............. lot#1454 AU+ 15
prom 100 (FF) ND Ravel (P158)............... lot#1455 UN 15
prom 200 (FF) ND Ravel (P159)............... lot#1456 UN 15
Promotional Notes -AFEP (French Paper Money Society)
prom 5 numismas 2013 Diderot/31 salon......... lot#1403 UN 10
prom 10 numismas 2014 Cassini/32 salon......... lot#1404 UN 10
prom 40 numismas 2023 Colette/40 salon......................... UN 10
Bank Training Money -Bank of China training money
NL(P152) 50 fr 1980 BoC training money... lot#1295 AU 10
Vignette
test-prom vignette ABNC engraved "Schwettzer". l#1397 AU 9
test-prom vignette ABNC engraved "Notre Dame.. #1396 AU 9
Other -Regional, Emergency, Private notes- Other (not listed in Pick)
War, Military and Camp Money(c#-Campbell, sb#-Schwan,Boling)
WW1 -Houilleres du Basin du Nord Pas-de-Calais,Bruay
C-2206 p/h 2 fra (191-) cantine du camp; WW1............ VG 20
-Hospital Mas Eloi, Limoges, for German POW
NL 5 fra (191-) hospital for German POW.. p/h F+ 100
-POW (1914-1919) - FRANCE
C 0.20 fra (191-) 5 region....................................... XF 70
C 0.05 fra (191-) 8 region....................................... F 40
C 0.10 fra (191-) 8 region....................................... F 40
C 0.10 fra (191-) 15 region /"Miramas"................. F 40
C 5 fra (191-) Rouen......................................... VF 80
-French Red Cross, French Ladies Ass, Paris
NL 2 fra (191-) cantines de gare........................ AU 20
WW2 -general issue, POW camps for German prisoners
C-2010 1 fra (1945) ..................................................... XF+ 40
C-2011 5 fra (1945) ..................................................... AU- 100
C-2012 10 fra (1945) ..................................................... UN 150
C-2013 50 fra (1945) ..................................................... UN 200
-Commando No.142 (for German POW)
C-2048 5 fra (1945) in French +German.... lot#1103 AU 40
-Bon de Solidarite (Vichy fund rising notes for French POW)
C-2322b 0.50 fra (194-) Com. National............................ XF+ 20
C-2322f 5 fra (194-) ovpt on 0.50 fra.......................... VG+ 20
C-2323a 1 fra (194-) Petain; Com. National, Seine... AU 25
C-2323b 1 fra (194-) Petain; Com. National............... AU 25
C-2323c 1 fra (194-) Petain; Com. Central, Seine.... AU 25
C-2324a 2 fra (194-) Petain; Com. National, Seine... AU 30
C-2324d 2 fra (194-) Petain; Com. Central................. AU 30
C-2325c 5 fra (194-) Petain; Com. National............... AU 35
C-2325d 5 fra (194-) Petain; Com. National............... F 8
C-2325f 5 fra (194-) Petain; Com. Central, Seine.... AU 35
C-2326b 10 fra (194-) Petain; Com. National............... F+ 15
C-2326a 20 fra (194-) Petain; Com. Central................. AU 100
C-2332c 5,000 fra (194-) Petain;...... perforated "annule" UN 600
-Prisoners of War, Vichi North Africa camps in Algeria and Tunisia
C-2339 5 fra (194-) RF camps de prisoners............ VG 100
-Centre de Jeunesse General Huntziger
NL fantasy? 0.10 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 12
NL fantasy? 0.25 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 12
NL fantasy? 1 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 12
NL fantasy? 2 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 12
NL fantasy? 5 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 12
NL fantasy? 10 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 15
NL fantasy? 20 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 15
NL fantasy? 100 fra (194-) Centre de Gen Huntziger......... XF 20
-WW2 Ration note
NL 50 kg 1943 steel products............. lot#1041 F 10
NL 5 kg 1948 steel products....................... p/h AU 10
NL 10 kg 1948 steel products....................... p/h AU 10
NL 100 kg 1948 steel products....................... p/h AU 20
NL 10 litres (194-) gasoline coupon; serie 2.......... AU 4
NL 10 litres (194-) gasoline coupon; serie 3.......... AU 4
Documents
NL 20 fra 1917 Nat Defense Fund...... lot#1093 VF+ 20
LOCAL NOTES till 1914;
-Alliance Republicaine des Peuples (Mazzini)
(Central Committee of European Democracy)
NL 1 fra (1852) serie 3......................................... F+ 500
-Antibes, assignat
NL 6 livres 1795 Antibes........................................ XF+ 120
NL 7 livres 1795 Antibes........................................ VF+ 120
NL 8 livres 1795 Antibes........................................ VF+ 120
NL 9.25 livres 1795 Antibes........................................ VF+ 120
-Lens, Decrombecque
NL unis 1 fra 1870 unissued..................................... AU 20
-Limoges, Union de Limoges
NL rema 20 fra "1886" unissued..................................... AU 25
NL rema 50 fra "1886" unissued..................................... AU 25
NL rema 100 fra "1886" unissued................................ p/h XF+ 20
-Paris, Comptoir de Paris
ND 2 fra 187-? Comptoir de Paris...................... AU 60
-Paris, Maison de Secours
NL 30 sol 1791 unissued............................. "R3" VF 80
-Pont St Clair
NL 6 den 1792 06................................................. F 100
-St Remy, commune
NL 10 sol 1791 ................................................ R1 VF 70
-Piolenc, commune
NL 5 sou (179-) ................................................ R1 XF 60
-Uzes, commune
NL 10 sou (1791) ................................................ R3 F 120
-Vitry le Francois
NL 5 sou 1792 ................................................ R4 VF+ 180
CHAMBER OF COMMERCE NOTES 1914-1925;
notes ref; JP-# -Pirot J "Les billets des Cambres de Commerce"1989
-Abbeville, Cambre de Commerce
JP1 50 cen ND wmk "leaves".............................. VF 6
JP2 1 fra ND wmk "leaves".............................. XF 12
JP3 2 fra ND wmk "leaves".............................. XF 16
JP5 1 fra ND wmk "bees"................................. F 4
JP7 50 cen ND no wmk........................................ F 4
JP8 1 fra ND no wmk........................................ F 4
-Agen, Cambre de Commerce
JP1 50 cen 1914 11.05........................................... F 4
JP3 2 fra 1914 11.05........................................... VF 8
JP4 50 cen 1917 06.14.................................... F 4, XF 16
JP5 1 fra 1917 06.14........................................... G 4
JP6 2 fra 1917 06.14........................................... AU+ 30
-Ajaccio et Bastia, Cambre de Commerce
JP2 1 fra 1915 04.06........................................... AU+ 24
JP7 50 cen 1920 03.12........................................... G 4
JP8 1 fra 1915 03.12........................................... G 4
-Alais, Cambre de Commerce
JP3 50 cen 1916 03.30........................................... G 4
JP4 1 fra 1916 03.30........................................... G 4
-Alencon et Flers, Cambre de Commerce
JP3 50 cen 1915 -1917.12.31 "A1-Z1".................. AU+ 18
JP4 1 fra 1915 -1917.12.31 "A1-Z1".................. AU+ 18
JP27 50 cen 1915 -1920.12.31 "2A2-2Z2" green.. VF 6
JP36 50 cen 1915 -1923.12.31 "4D2-4R2" violet.. VF 6
-Amiens, Cambre de Commerce
JP10 50 cen 1915 sig Pres Boutmy.............. VG 4, AU+ 24
JP12 50 cen 1915 sig V-Pres Patte......................... VF 6
JP15 50 cen 1915 sig V-Pres Patte......................... VF 6
JP16 1 fra 1915 sig V-Pres Patte......................... VF 6
JP18 50 cen 1915 sig Pres Patte................... VF 6, AU+ 18
JP19 1 fra 1915 sig Pres Patte............................. G 4
JP21 50 cen 1920 -1923.11.05................................ VF 6
JP22 1 fra 1920 -1923.11.05................................ AU 18
JP23 2 fra 1920 -1923.11.05................................ XF+ 30
JP24 50 cen 1922 -1924.01.01................................ AU+ 18
JP25 1 fra 1922 -1924.01.01....................... VF 6, AU+ 18
JP26 2 fra 1922 -1924.01.01.................... VF 15, AU+ 45
-Angers, Cambre de Commerce
JP2 25 cen 1917 -1920.07.31................................ F 4
JP3 1 fra 1915 -1920.07.01 "F-O"...................... AU 24
JP4 1 fra 1915 -1920.07.01 "A2-O2"....... VG 4, VF 15
JP9 1 fra 1915 "A4-J4"........................................ G 4
-Angouleme, Cambre de Commerce
JP1 50 cen 1915 01.15; serie 1............................. AU+ 18
JP5 1 fra 1915 01.15; serie 2............................. AU+ 18
JP6 2 fra 1915 01.15; serie 2................... VG 8, AU+ 45
JP7 50 cen 1915 01.15; serie 3............................. AU+ 18
JP8 1 fra 1915 01.15; serie 3............................. AU+ 18
JP9 2 fra 1915 01.15; serie 3............................. P 4
JP13 50 cen 1915 01.15; serie 4 /"Ce Bon.".......... VF+ 6
JP14 1 fra 1915 01.15; serie 4 /"Ce Bon." VG 4, AU+ 18
JP16 50 cen 1917 04.11; serie 5............................. F 4
JP22 50 cen 1920 01.14; serie 6............................. G 4
JP23 1 fra 1920 01.14; serie 6............................. F+ 5
JP24 2 fra 1920 01.14; serie 6............................. F+ 10
-Annecy, Cambre de Commerce
JP2 1 fra 1916 03.14................................. VG 4, AU+ 16
JP3 50 cen 1916 04.26.................................... G 4, AU+ 16
JP4 50 cen 1917 10.24........................................... VF 4
JP5 1 fra 1917 10.24........................................... VG 4
JP6 50 cen 1920 01.10........................................... VF 4
-Annonay, Cambre de Commerce
JP5 50 cen 1917 02.22; @IMP B ARNAUD......... AU+ 18
JP6 1 fra 1917 02.22; @IMP B ARNAUD......... AU+ 45
JP7 50 cen 1917 02.22; no @................................ F 4
JP8 1 fra 1917 02.22; no @................................ VG 4
-Arras, Cambre de Commerce
JP1 25 cen 1923 12.31........................................... AU 18
JP2 50 cen 1923 12.31.................................... G 4, AU 24
JP3 1 fra 1923 12.31........................................... AU 24
-Aurillac, Cambre de Commerce
JP1 50 cen 1915 -1920; series "A-E".................... AU+ 18
JP2 1 fra 1915 -1920; series "A-E".................... AU+ 24
JP7 25 cen 1917 -1923........................................... VG 4
JP9 1 fra 1917 -1923........................................... VG 4
JP10 50 cen 1920 -1923........................................... F 4
JP11 1 fra 1920 -1923................................. VG 4, VF 8
-Auxerre, Cambre de Commerce
JP1 1 fra 1915 09.13........................................... VF 6
JP2 1 fra 1916 02.15........................................... XF 12
JP3-4 50 cen 1916 04.10................................. VG 4, AU 18
JP5-6 50 cen 1917 04.12................................. VG 4, AU 18
JP7 1 fra 1917 04.12........................................... AU 24
JP8-9 50 cen 1920 01.04........................................... XF 12
JP10 1 fra 1920 01.04........................................... AU 24
JP13 1 fra 1920 04.15........................................... VG+ 4
-Aveyron, Cambre de Commerce
JP1 50 cen 1915 03.12........................................... VF 6
JP1 canc 50 cen 1915 03.12; #000, stamp "annule".... AU+ 60
JP2 1 fra 1915 03.12; ................................... p/h XF+ 16
JP2 canc 1 fra 1915 03.12; #000, stamp "annule".... AU+ 60
JP5 50 cen 1917 07.19........................................... F 4
JP6 1 fra 1917 07.19........................................... VF 10
JP7 canc 50 cen 1921 11.30; perf "annule"................... AU+ 60
JP8 canc 1 fra 1921 11.30; perf "annule"................... AU+ 60
-Avignon, Cambre de Commerce
JP1 50 cen 1915 "1914-1915"................................ F 4
JP2 1 fra 1915 "1914-1915".......................... F 4 XF+ 16
JP3 2 fra 1915 "1914-1915"....................... VG 4 F 5
JP4 50 cen 1915 "1914-1917"................................ VG 4
JP5 1 fra 1915 "1914-1917"................................ VG 4
JP7 1 fra 1920 ..................................................... VF+ 10
JP8 50 cen 1921 emission 1922............................ VG 4
-Bar le Duc, Cambre de Commerce
JP1 50 cen ND -1920; brown.............................. XF 12
JP2 canc 1 fra ND -1920; green "annule"............... AU+ 60
JP3 50 cen ND -1920; green............................... VG 4
JP4 1 fra ND -1920; brown....................... F 4, XF 16
