-Aachen(Rhe) Stadt & Landkreis
10 500 mk 1922 09.15........................................... F 6
13 5,000 mk 1923 02.01........................................... VF 10
14 50,000 mk 1923 07.01........................................... VF 8
15 100,000 mk 1923 07.01........................................... F- 4
16 100,000 mk 1923 07.20........................................... AU 10
19 1 Mio mk 1923 07.20;blue................................... VF 7
22 10 Mio mk 1923 07.20;blue................................... F 5
23 10 Mio mk 1923 07.20;brown............................... F 5
24 20 Mio mk 1923 07.20........................................... F 6
25 50 Mio mk 1923 07.20........................................... XF 8
27 1 Mrd mk 1923 10.12........................................... F 8
Handelskammer
3 1 Mio mk 1923 08.18........................................... VF 10
-Adorf(Sax) Textilosewerke und Kunstweberei
1 5 mk 1918 12.13........................................... AU 25
2 10 mk 1918 12.13........................................... AU 25
-Ahlen(Wes) Stadt
1 canc 5 mk 1918 10.10........................................... VG 5
-Ahrweiler(Rhe) Kreis
3 20,000 mk 1923 07.05 green................................ VG+ 10
15 500,000 mk 1923 07.05 brown-green.................... F 10
16 500,000 mk 1923 07.05 pink................................... F 10
-Alfled(L.Sax) Stadt
1 1 mk 1918 12.01........................................... AU 6
2 2 mk 1918 12.01........................................... AU 7
3 5 mk 1918 12.01........................................... AU 7
4 10 mk 1918 12.01........................................... AU 8
-Allstedt(P.Sax) Gemeinde
1 5 pf 1920 02.01........................................... XF 4
-Altenburg(Thu) Stadt
4 canc 5 mk 1918 11.15........................................... VF 8
41 100,000 mk 1918 ovpt on 500 mk.......................... F 20
44 100,000 mk 1918 08................................................. F 6
46 1 Mio mk 1918 08................................................. F 9
Residenz Lichtspiele
1 5 pf (1920) ..................................................... AU 4
3 50 pf (1920) ..................................................... AU 4
-Altenkirchen-Waldbrol(Rhe) Kreis, Gemeinde
1 10 pf 1920 ..................................................... AU 5
-Altona(S-H) Stadt
1 canc 10 mk 1918 10.28........................................... F 6
2a 50 pf 1918 11.02........................................... AU 5
2c 5 mk 1918 11.02.................................. XF 4, AU 6
2b canc 10 mk 1918 11.02........................................... F 4
2d 20 mk 1918 11.02........................................... AU 8
-Alt-Rahlstedt(S-H)
2 2 mk 1922 ..................................................... VF 4
3 5 mk 1922 ..................................................... VF 4
4 10 mk 1922 ..................................................... XF 5
5 25 mk 1922 ..................................................... XF 6
-Altusried(Bav) Marktgemeinde
1 10 pf ND -1920........................................... AU 4
2 50 pf ND -1920........................................... AU 4
5 3 pf 1920 ..................................................... AU 4
Rabattvereinigung
1 10 pf ND -1918........................................... VG 5
2 50 pf ND -1918........................................... VG 5
-Alzey(Hes) Stadt
1 10 pf 1919 12.31........................................... VF 5
2 25 pf 1919 12.31........................................... XF 5
24 1 Mrd mk 1923 10.19........................................... F 15
-Amberg(Bav) Stadt
1 50 pf 1919 ..................................................... AU 5
-Andernach(Rhe) Stadt
8 100,000 mk 1923 08.01........................................... VF- 10
-Angermund(Rhe) Gemeinde
1 500,000 mk 1923 08.11........................................... VF 10
2 1 Mio mk 1923 08.11........................................... VF- 10
5 5 Mio mk 1923 09.03........................................... VG 4
-Anklam(VP) Stadt
4 50 pf ND ..................................................... AU 5
R.Schneider, Kaufhaus
2 50 pf ND bigger.......................................... AU 8
3 50 pf ND small............................................ AU 8
-Annaberg(Sax) Stadt
1 5 pf ND -1918.12.31................................ AU 6
2 10 pf ND -1918.12.31................................ AU 6
3 50 pf ND -1918.12.31................................ AU 8
4 10 pf ND -1919.12.31................................ AU 4
5 50 pf ND -1919.12.31................................ AU 5
6 5 pf ND green........................................... VF 4
7 10 pf ND yellow;A.Riese........................... AU 4
9 5 pf ND green;/Gluck auf........................ AU 4
10 10 pf ND orange......................................... AU 4
Bezirksverband
1 canc 5 mk 1918 11.01"Entwertet"........................ VF 7
2 canc 20 mk 1918 11.01"Entwertet"........................ XF- 10
3 canc 10 mk 1918 12.01"Entwertet"........................ VF 6
6 canc 1 Mio 1923 08.27........................................... VG 5
-Ansbach(Bav) Stadt
2 50 pf 1918 -1918.12.01................................ AU 5
3 25 pf 1918 11.01........................................... AU 5
4 50 pf 1918 11.01........................................... AU 5
24 500,000 mk 1923 08.11........................................... VF- 8
-Apolda(Thu) Stadt
5 canc 5 mk 1918 11.15........................................... VF 5
6 canc 10 mk 1918 11.15........................................... VF 6
7 canc 20 mk 1918 11.15........................................... VF 7
29 50 Mio mk 1923 09.25.................................. VF 4, AU 9
-Arnsberg(Wes) Handelskammern
2 50 pf 1920 03.01........................................... AU 4
-Arnstadt(Thu) Stadt
3 10 pf ND -1920........................................... AU 4
4 25 pf ND -1920.................................... F 3, AU 4
5 50 pf ND -1920........................................... AU 4
-Artern(Thu) Stadt
3 50 pf 1917 05.01........................................... VG 8
6 10 pf 1920 07.01........................................... AU 4
-Arzberg(Bav) Stadtische Sparkasse
3 300,000 mk 1923 08.31;L.Trinklein........................ VG 15
17 1 Bio mk 1923 11.10;Porzellafabrik.................. VF 30
24 100 Mrd mk 1923 11.03;Porzellafabrik.................. F 25
-Aschaffenburg(Bav) Stadt
1-3 canc 5,10,20 mk (1918) "ungiltig"......................... 3 notes XF 15
2 10 mk (1918) ..................................................... VF+ 5
3 20 mk (1918) ..................................................... VF+ 5
5 25 pf -1921 01.01;bishop............................... AU 4
7 25 pf ND arms/deer................................... VF+ 4
9 50 pf ND dowe/castle................................ AU 4
13 50 pf ND portret/arms................................ AU 4
-Aschersieben(P.Sax) Stadt
1 25 pf 1917 04.14;no series letter................ VG 6
2 50 pf 1917 04.14;no series letter................ AU 4
7 25 pf 1917 04.14;serie C.............................. AU 4
-Asseln Brackel(Wes) Modehous P.Weweler
1 5 pf 1918 ..................................................... F 4
2 10 pf 1918 ..................................................... UN 6
3 50 pf 1918 ..................................................... VF 6
-Aubing(Bay) Gemeinde
1 1 pf (1920) ..................................................... AU 4
2 2 pf (1920) ..................................................... AU 4
-Aue(Sax) Stadt
1 50 pf 1918 12.31........................................... XF 4
-Auerbach/V(Sax) Bezirksverband
1 10 pf 1917 -1918.12.31................................ AU 8
3 canc 5 mk 1918 10.23........................................... VF 25
5 canc 20 mk 1918 10.23........................................... VF 25
7 10 pf ND -1919.12.31................................ VF+ 4
10 5 pf ND -1920........................................... AU 5
11 25 pf ND -1920........................................... VF 4
Teppichfabrik
1 canc 1 Mio mk 1923 08.18........................................... VF 7
-Augsburg(Bav) Stadt
5 5 mk 1918 10.15........................................... AU 12
7 canc 20 mk 1918 10.15;/Weberhaus..................... VF 12
8 5 mk 1918 10.15;/5....................................... AU 10
8 canc 5 mk 1918 10.15;/5....................................... AU 6
9 10 mk 1918 10.15;/10..................................... AU 10
9 canc 10 mk 1918 10.15;/10..................................... AU 6
10 canc 20 mk 1918 10.15;/20..................................... VF 7
11 500 mk 1922 09.15........................................... F+ 12
-Auma(Thu) Stadt
4 10 pf 1919 10.01........................................... AU 10
6 5 pf 1920 07.01........................................... XF 4
7 10 pf 1920 07.01........................................... AU 4
-Babenhausen(Bav) Marktgemeinde
2 50 pf 1918 brown.......................................... AU 6
-Backnang(Wur) Stadt
7 5 Mrd mk 1923 09.13........................................... F 10
-Baden Baden(Bad) Stadt
1 1 mk 1918 10.22........................................... AU 6
2 2 mk 1918 10.22........................................... UN 8
3 5 mk 1918 10.22........................................... UN 8
4 20 mk 1918 10.22........................................... XF 7
6 50 pf 1919 09.19........................................... AU 4
7 10 pf 1920 06.01........................................... AU 4
-Badetz(P.Sax) Domane
3 5 pf 1918 09.01........................................... VF 5
-Baienfurt(Wur) "Meteor" Metall und Eisengiesserei
2 2 Mio mk 1923 10.06........................................... AU 50
-Bamberg(Bay) Stadt
3 5 mk 1918 black#.......................................... VF- 8
3 canc 5 mk 1918 red#............................................. AU 8
6 canc 50 pf 1919 "B"................................................ AU 6
9 1,000 mk 1922 10................................................. VF 15
14 1 Mrd mk 1922 10................................................. VF 9
23 1 Bio mk 1923 11................................................. AU 45
-Barby(P.Sax) Stadt
2 5 pf 1920 ..................................................... AU 4
4 25 pf 1920 ..................................................... AU 4
5 50 pf 1921 ..................................................... AU 4
-Barmen(Rhe) Stadt
10 500,000 mk 1923 08.04........................................... VF 5
13 10 Mio mk 1923 09.07........................................... VF 6
14 50 Mio mk 1923 09.15........................................... VF 6
15 10 Mio mk 1923 09.14........................................... VF 6
16 10 Mio mk 1923 09.25........................................... VF 8
17 10 Mio mk 1923 10.01........................................... VF 8
19 10 Mrd mk 1923 10.15........................................... F 8
Vereinigte Eisenhutten und Maschinenbau
2 1 Mio mk 1923 08.31........................................... VF 20
Westdeutscher Junglingsbund 1848-1923
10,000 mk ND no place of issue........................ F- 12
-Baruth(Bra) Stadt
1 5 pf ND ..................................................... AU 10
-Bautzen(Sax) Stadt
1 1/2 mk 1917 05.01-1918.12.31...................... VG 15
6 20 mk 1918 11.08........................................... AU 20
9 25 pf 1920 05.01........................................... AU 4
Amtshaupmannschaft
5 100 mk 1922 10.15........................................... F 6
6 500 mk 1922 10.15........................................... VG 4
Bezirksverband
8 500,000 mk 1923 08.22........................................... VG 4
Stade und Staatsbank der Oberlausitz
5 1 Mio mk 1923 08.16........................................... F 15
-Bayreuch(Bav) Stadt
1 50 pf 1918 10.22........................................... AU 4
3 20 mk 1918 10.22........................................... AU 10
Porzellanfabrik "Walkure"
2 500,000 mk 1923 08.15........................................... VG 9
-Beckum(Wes) Stadt
1 50 pf 1918 11.01;stamp"Magistrat"............ AU 5
3 50 pf 1918 11.01;embossed"Magistrat"..... AU 5
8 2 mk 1918 11.01;stamp"Magistrat"............ XF 5
9 1 mk 1918 11.01;embossed"Magistrat"..... AU 5
11 2 mk 1918 11.01;embossed"Magistrat"..... AU 5
12 1 mk 1918 11.01;embossed"Magistrat"..... AU 5
11 canc 2 mk 1918 11.01;cow................................... AU 5
14 canc 2 mk 1918 11.01;well;no#............................ AU- 5
-Belgern(P.Sax) Stadt
1 10 pf 1920 11.01........................................... VF 4
2 50 pf 1920 11.01........................................... AU 4
-Benneckenstein(P.Sax) Stadt
1 5 pf 1919 10................................................. AU 6
2 10 pf 1919 10................................................. AU 6
3 50 pf 1919 10................................................. AU 6
4 10 pf 1920 07................................................. AU 4
5 25 pf 1920 07................................................. AU 4
6 50 pf 1920 07................................................. AU 4
-Benrath(Rhe) Gemeinde
1 1 Mio mk 1923 08.15........................................... AU 8
2 5 Mio mk 1923 08.15........................................... XF 8
3 3 Mio mk 1923 09.07........................................... AU 8
4 5 Mio mk 1923 09.07........................................... VF 5
5 5 Mio mk 1923 09.07........................................... AU 8
6 100 Mio mk 1923 09.21........................................... AU 8
-Bensberg(Rhe) Gemeinde
1 100,000 mk 1923 08.10........................................... AU 15
2 500,000 mk 1923 08.10........................................... AU 15
3 1 Mio mk 1923 08.10........................................... AU 15
4 2 Mio mk 1923 08.10........................................... AU 15
5 5 Mio mk 1923 08.10........................................... AU 15
6 10 Mio mk 1923 08.10........................................... AU 15
7 50 Mio mk 1923 08.10........................................... AU 15
-Bensheim(Hes) Stadt
3 50 pf 1920 12.31........................................... AU 4
-Berchtesgaden(Bav) Distrikt
2 2 mk 1919 04.29........................................... F 5
-Bergisch Gladbach(Rhe) Stadt
3 50 pf 1917 07.01........................................... F 4
4 100 mk 1922 10.05........................................... VF 6
9 2 Mio mk 1923 07.20........................................... XF- 6
-Berka Bad(Thu) Stadt
1 10 pf 1917 violet#.......................................... XF 12
9 50 pf 1917 black#.......................................... AU 4
-Berlin(Bra) Stadt
1 50 pf 1918 10.24;"A"..................................... AU 8
4 50 pf 1920 01.30........................................... AU 4
36 100 mk 1922 10.11........................................... F 6
42 1 Mio mk 1923 ovpt on 500 mk.......................... VG 6
43 3 Mio mk 1923 ovpt on 1,000 mk....................... VG 6
44 2 Mio mk 1923 08.25........................................... F 5
EDEKA, Einkaufsgenossenschaft
1 5 pf ND -1921.07.31................................ VF+ 10
4 5 pf ND -1921.12.31................................ VF- 6
5 10 pf ND -1921.12.31................................ VF 8
6 20 pf ND -1921.12.31................................ VF 8
8 5 pf ND -1922.12.31................................ VF 6
Niederlausitze Kohlenwerke
5 1 Mio mk 1923 08.15........................................... XF 15
6 2 Mio mk 1923 08.15........................................... VF 12
-Bernburg(P.Sax) Stadt
3 10 pf 1920 05.01........................................... AU 5
3A 10 pf 1920 05.01;ovpt 10 violet................... AU 4
4A 25 pf 1920 05.01;ovpt 25 red...................... F 4
5A 50 pf 1920 05.01;ovpt 50 green.................. AU 4
-Berneck(Bav) Stadt
3 50 pf 1917 01................................................. VG 4
4 10 pf 1921 01.01........................................... AU 4
5 25 pf 1921 01.01........................................... AU 4
6 50 pf 1921 01.01........................................... AU 4
-Bernsbach(Sax) Gemeinde
2 50 pf 1917 05.04........................................... AU 5
-Besigheim(Wur) G.Muller, Buchdruckerei
2 20 pf ND red,no stamp.............................. AU 25
3 50 pf ND lt.green,no stamp....................... AU 25
-Bethel(Wes) Hauptkassenverwaltung
2 1 pf ND ..................................................... AU 4
-Beuchen(Bav) Gemeinde
3 1 Mio mk 1923 08.17........................................... VG 6
13 50 Mrd mk 1923 08.22........................................... AU 20
-Bevensen(L.Sax) Handelsverein
500 Mrd mk 1923 10.25........................................... VF+ 25
1 Bio mk 1923 10.25........................................... XF+ 30
-Biberach(Wur) Stadt
3 10 pf 1918 01.01........................................... AU 15
4 50 pf 1918 01.01........................................... VF+ 10
-Biberich(Hes) Stadt
1 50 pf 1918 ..................................................... VG 4
-Bielefeld(Wes) Stadt
5 10 pf 1917 07.01........................................... AU 4
6 25 pf 1917 07.01........................................... AU 4
8 10 pf 1917 07.01;"B"..................................... AU 4
9 25 pf 1917 07.01;"B"..................................... AU 4
10 10 pf 1917 07.01;"C"..................................... AU 4
11 25 pf 1917 07.01;"C"..................................... AU 4
12A 10 pf 1917 07.01;"D"..................................... AU 4
12 25 pf 1917 07.01;"D"..................................... AU 4
14 50 pf 1918 03.01........................................... AU 4
16 20 mk 1918 11.01........................................... AU 4
18 5 mk 1918 11.01........................................... AU 4
19 10 mk 1918 11.01........................................... AU 4
20 20 mk 1918 11.01........................................... AU 4
31 10 pf 1919 04.01;"C"..................................... AU 4
32 25 pf 1919 04.01;"C"..................................... AU 4
35A 10 pf 1919 04.01;"D"..................................... AU 4
48 25 mk 1921 07.15;linen;red-blue.................. AU 20
49 25 mk 1921 07.15;silk;braun-blue................. AU 20
51 100 mk 1921 07.15;linen.................................. AU 25
53 50 mk 1922 04.02;silk..................................... AU 20
54 50 mk 1922 04.09;silk..................................... AU 20
63 1,000 mk 1922 11.21........................................... VG+ 7
67 500 mk 1922 22.21;linen.................................. AU 30
70 1,000 mk 1922 12.15;silk;red-yellow.. lot#1076 AU 25
72 1,000 mk 1922 12.15;silk;red-green.................. AU 25
79 1 Mio mk 1922 08.11........................................... AU 15
81 3 Mio mk 1922 08.11........................................... VG+ 5
83 5 Mio mk 1922 08.11.................................. VF 7, AU 14
91 250 Mio mk 1922 04.02;issued(1923.10).............. F 8
Stadtsparkasse
5 1/2$=2.10 g.mk 1923 11.08;gold mark;linen............... AU 60
-Bingen a/R(Hes) Kreisamt
3 5 Mio mk 1924 08.16........................................... F+ 10
-Bismarck(P.Sax) Stadt
1 50 pf 1920 07.20........................................... AU 6
2 10 pf 1920 09.14........................................... AU 6
3 25 pf 1920 09.14........................................... XF 6
-Birkenfeld(Rhe) Bank fur das Nahetal
1 100,000 mk 1923 07.30........................................... VF 15
2 500,000 mk 1923 07.30........................................... VF 15
3 1 Mio mk 1923 08.20........................................... F 12
4 2 Mio mk 1923 08.20........................................... VF 15
5 5 Mio mk 1923 09.11........................................... VF 15
6 20 Mio mk 1923 09.11........................................... VF- 15
7 50 Mio mk 1923 09.11........................................... VF 15
8 100 Mio mk 1923 09.03........................................... VF- 15
-Bitburg(Rhe) Stadt
1 50 pf ND ..................................................... VF 8
5 50 pf 1920 04.01........................................... VF 4
Kreis
5 10 Mio mk 1923 02.15........................................... F 9
-Bitterfeld(P.Sax) Kreis
1 25 pf 1920 07.01........................................... VF 4
2 50 pf 1920 07.01........................................... AU 4
-Blankenburg(Thu) Stadt
1 10 pf 1917 ..................................................... AU 6
3 10 pf 1918 ..................................................... AU 5
6 50 pf 1919 ..................................................... XF 5
-Blankenhain(Thu) Stadt
4 50 pf ND ..................................................... VF 5
-Blankenstein(Thu) Gemeinde
1 25 pf 1920 06.01........................................... AU 4
-Blaubeuren(Wur) Stadt
1 500,000 mk ND -1923.10.31................................ XF 10
Amtskoperschaft
1 2 mk 1919 08.01........................................... AU 5
2 5 mk 1919 08.01........................................... AU 5
3 20 mk 1919 08.01........................................... AU 10
J.G. Lieb Sohne
2 canc 10 Mrd mk 1923 11.03........................................... VF 10
Portland-Cementfabrik
7 20 Mrd mk 1923 11.02........................................... XF 25
-Bleicherode /Harz(Thu) Stadt
1 10 pf 1918 10.01........................................... F 4
-Bleckede(N.Sax) Flecken
3 25 pf ND house.......................................... AU 4
-Blumenthal(N.Sax) Geminde
7 10 pf 1920 10.25........................................... AU 4
-Bochum(Wes) Stadt
7 canc 2 mk 1914 stamp 24mm,"bezahlt".............. F 50
8 canc 3 mk 1914 stamp 24mm,"bezahlt".............. F- 50
9 canc 5 mk 1914 stamp 24mm,"bezahlt".............. F 50
11 25 pf 1917 03.25........................................... G 4
12 50 pf 1917 03.25........................................... G 4
13 10 pf 1917 04.01........................................... XF 8
19 100,000 mk 1923 08.03........................................... F 4
Landkreis
12 50 Mio mk 1923 09.15........................................... F 4
Bochumer Verein fur Bergbau..
2 100,000 mk 1923 07.06........................................... VG+ 4
16 1 Mio mk 1923 09.01........................................... VF+ 8
Gewerkschaft ver. Constantin
5 1 Mio mk 1923 08................................................. VF- 7
6 1 Mio mk 1923 08;green unpt............................. VF- 7
8 2 Mio mk 1923 08................................................. VF 7
-Bockingen(Wur) Stadt
1 1 Mrd mk 1923 ..................................................... F- 40
2 5 Mrd mk 1923 ..................................................... F 50
-Bodenwerder(L.Sax) Stadt
23 50 pf 1920 11.01........................................... AU 4
-Bonn(Rhe) Stadt
3 100,000 mk 1923 08.09;ovpt on 100 mk............... VF 15
5 1 Mio 1923 08.10;ovpt on 10 mk................. VF 15
Stadt und Handelskammer
1 100,000 mk 1923 06.01........................................... XF 6
2 10 Mio mk 1923 08.01........................................... AU 10
3 1 Mio mk 1923 08.10........................................... AU 10
4 5 Mio mk 1923 08.18........................................... VF 6
5 500,000 mk 1923 09.01........................................... AU 10
7 100 Mio mk 1923 09.11........................................... AU 10
8 50 Mio mk 1923 09.13........................................... VG 4
10 500 Mio mk 1923 09.18........................................... F 6
13 5 Mrd mk 1923 10.15........................................... VG 4
Stadt und Landkreis
3 25 pf 1918 ..................................................... VF 6
4 50 pf 1918 ..................................................... F+ 6
7 10 pf 1920 ..................................................... AU 4
8 25 pf 1920 ..................................................... AU 4
9 50 pf 1920 ..................................................... AU 4
10 5 mk ND ..................................................... XF+ 12
11 10 mk ND ..................................................... XF 15
Landkreis
3 10 Mio mk 09.25 ..................................................... AU 10
6 100 Mio mk 10.01 ..................................................... XF 8
8 1 Mrd mk 10.15 ..................................................... XF 8
9 10 Mrd mk 10.15 ..................................................... AU 12
Landwirtschaftskammer Rheinprovinz
3 10 Mio mk 1923 08.20........................................... AU 8
Aug.Jaeger
1 canc 500,000 mk 1923 08.11........................................... AU 20
2 1 Mio mk 1923 08.11........................................... AU 20
1 canc 5 Mio mk 1923 08.11........................................... AU 20
J.H.Conze
3 50 pf ND ..................................................... VG 4
-Boppard(Rhe) Stadt
7 500,000 mk 1923 08.04........................................... VF 20
8 1 Mio mk 1923 08.10........................................... VF 20
9 500,000 mk 1923 08.11........................................... VF 20
10 100,000 mk 1923 08.15........................................... VF 20
11 500,000 mk 1923 08.16........................................... VF 20
12 5 Mio mk 1923 08.16........................................... F 15
13 5 Mio mk 1923 08.16 -1923.11.01..................... VF 30
-Borkum(L.Sax) Geminde
4 5 pf 1920 06.10........................................... AU 6
7 5 pf 1920 08.01........................................... AU 4
8 10 pf 1920 08.01........................................... AU 4
-Borna(Sax) Amtshauptmannschaft
1 10 pf ND -1919........................................... AU 4
2 50 pf ND -1919........................................... AU 4
-Bottrop,Gladbeck,Osterfeld(Wes) Stadt
1 500,000 mk 1923 08.01........................................... F- 4
6 5 Mio mk 1923 08.5............................................. F 4
-Bracht(Rhe) Gemeinde
5 500,000 mk 1923 08.09........................................... XF+ 30
-Brand-Erbisdorf(Sax) Stadt
28 5 Mio 1923 09.07........................................... VF 20
-Brandenburg(Bra) Stadt
1 1/2 mk 1918 10.01........................................... AU 5
3 10 pf ND -1921........................................... AU 4
Bankverein
1 1/2 mk 1917 05.01........................................... AU 6
-Braunschweig(L.Sax) Herzoglich
1 canc 5 mk 1918 10.15........................................... AU 5
2 canc 10 mk 1918 10.15........................................... AU 5
3 canc 20 mk 1918 10.15........................................... VF 5
4 canc 100 mk 1918 10.15........................................... VG 5
Herzoglich Sparkasse
5 canc 20 mk 1918 11.01........................................... VF 6
9 canc 100 mk 1918 11.01........................................... VF 6
10 canc 150 mk 1918 11.01........................................... VF 6
11 canc 200 mk 1918 11.01........................................... VF 6
Brennstoff
1 mk ND ..................................................... XF 4
-Breisach(Bad) Stadt
3 50 pf 1919 08.01........................................... AU 5
4 50 pf 1920 06.01........................................... AU 4
5 50 pf 1921 02.10........................................... AU 4
6 50 pf 1921 06.01........................................... AU 4
-Bremen(Bre) Staatskasse
1 50 pf 1917 12.15........................................... AU 4
5 1 cent 1923 11.07........................................... VG 5
Francke Werke
8 canc 100,000 mk 1923 ..................................................... XF 6
13 canc 5 Mio mk 1923 09.13........................................... XF 6
J.Wiegers
2 2 pf (1920) ..................................................... VF+ 5
3 5 pf (1920) ..................................................... VG 4
-Bremenrhaven,Geestemunde,Lehe(Bre) Stadte
11 25 pf 1920 09................................................. AU 4
-Bremervorde(Bre) Stadt
1 50 pf (1918) green........................................... F 4
1A 50 pf ND red............................................... AU 5
2 25 pf 1920 ..................................................... AU 4
3 50 pf 1920 2x25pf......................................... AU 7
-Breyell(Rhe) Gemeinde
6 1 Mrd mk 1923 09.25........................................... AU 50
7 3 Mrd mk 1923 09.25........................................... AU 50
8 5 Mrd mk 1923 09.25........................................... AU 50
9 10 Mrd mk 1923 09.25........................................... AU 50
10 20 Mrd mk 1923 09.25........................................... AU 50
-Brombach(Bad) Gemeinde
2 2 Mio 1923 08.29........................................... VF 15
-Bruggen(Rhe) Gemeinde Bruggen und Born
1 100,000 mk 1923 07.29........................................... VF- 20
3 500,000 mk 1923 08.04........................................... VG 10
-Buckeburg(N.Sax) Sparkase
5 25 pf 1920 07.01........................................... AU 5
6 50 pf 1920 07.01........................................... AU 5
-Budingen(Hes) Kreis
1 50 pf 1918 11.01........................................... AU 4
-Buer(Wes) Stadt
13 50 pf 1918 10.25........................................... VG 4
29 500 Mrd mk 1923 10.25........................................... F 10
30 1 Bio mk 1923 10.25........................................... F+ 15
32 5 Bio mk 1923 10.25........................................... F+ 20
-Burg(P.Sax) Stadt
1 25 pf 1918 10.01;embossed stamp............ AU 6
1 25 pf 1918 10.01;no embossed stamp....... AU 4
2 50 pf 1918 10.01;embossed stamp............ AU 6
2 50 pf 1918 10.01;no embossed stamp....... AU 4
5 5 mk 1919 12.01........................................... XF 9
7 20 mk 1919 12.01........................................... VF 9
21 20 Mio mk 1923 10.05........................................... F+ 6
-Burghausen(Bav) Stadt
1 50 pf 1918 ..................................................... AU 4
Stadt Elektrizitatswerk
2 canc 50 gold pf 1923 11.05;ovpt on 20,000 mk.......... VF 40
-Burscheid(Rhe) Stadt
1 1 Mio mk 1923 08.15........................................... XF 10
Bergfeld und Heider, Rohrenfabrik
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... XF 25
Burgermeisteramt
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 30
Burgermeist-Amt
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
Forst und Pulvermacher
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
2 500,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
Louis Frankenstein, Schuhfabrik
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
2 500,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
4 500,000 mk 1923 08;................................................ VF 20
5 500,000 mk 1923 08;................................................ F 20
6 20 Mio mk 1923 08;................................................ XF 30
Friedr.Goetze
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparka;handsign........ VF 20
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparka;handsign........ VF 20
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse;.................. VF 20
2 500,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
Kolner Feinleder
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse;.................. VF 25
Julius Neu, Schuhfabrik
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
Rheinische Mobelsoff Weberei
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 30
Stadtkasse Burscheid
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse;.................. VF 25
Stadtische Sparkasse
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 30
Vereinigte Burscheid-Hilgener Ziegel
1 100,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
2 500,000 mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
3 1 Mio mk 1923 08;Stadt Sparkasse................... VF 20
-Burscheid und Helenabrun(Rhe) Rheinische Schuhweke Forst
1 1 Mio mk 1923 08.10........................................... VF 15
-Buttgen(Rhe) Gemeinde
3 1 Mio mk 1923 08.04........................................... VF 20
5 2 Mio mk 1923 09.04........................................... AU 40
-Buxtehude(L.Sax) Stadt
7 25 pf ND -1920;smith................................. AU 4
8 50 pf ND -1920;smith................................. AU 4
10 50 pf ND -1920;city hall............................. AU 4
11 25 pf (1920) arms/smith.................................. AU 4
12 50 pf (1920) arms/smith.................................. AU 4
-Calbe a/M(P.Sax) Verkehrs Verein
1 5 pf ND Mitteldeutsche Bank.................. AU 15
3 50 pf ND Mitteldeutsche Bank.................. F 10
5 10 pf (1921) Commerz Privat Bank............... XF 7
-Calbe a/S(P.Sax) Stadt
1 5 pf (1919) ..................................................... F 4
-Calmbach(Wur) Gemeinde, Ober.Neuenburg
8 50 Mio mk 1923 10.06........................................... F+ 30
12 50 Mrd mk 1923 10.30........................................... F 30
-Camburg(Thu) Stadt
2 10 pf 1919 ..................................................... AU 4
3 50 pf 1919 ..................................................... AU 5
Camburger Tageblatt
1 10 pf (1921) ..................................................... AU 8
-Cassel(Hes) Stadt
8 100 mk 1922 09.27........................................... VG 4
9 100,000 mk 1923 08.20;white paper...................... XF 6
11 500,000 mk 1923 08.20;.......................................... XF 6
Henschel & Sohn
8 200,000 mk 1923 09.30........................................... AU 30
9 500,000 mk 1923 09.30........................................... AU 30
-Caub(Hes) Stadt
1 10 pf ND ..................................................... AU 4
2 20 pf ND ..................................................... AU 4
3 10 pf ND ..................................................... AU 4
4 20 pf ND ..................................................... AU 4
-Celle(L.Sax) Stadt
1 10 pf 1919 03.01........................................... XF 6
Harry Truller AG
1 25 pf ND -1918.04.01................................ AU 4
2 1/2 mk ND -1918.04.01................................ AU 5
-Cham(Bav) Stadt
3 5 Mio mk 1923 08.10........................................... VG- 6
-Chemnitz(Sax) Stadt
